| Część I Powiaty: sępoleński, świecki, tucholski |
![]() |
Część III Powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, m. Grudziądz, m. Toruń, m. Włocławek, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski |
| Część II Powiaty: bydgoski, inowrocławski, m. Bydgoszcz, mogileński, nakielski, żniński |
| Miejscowość (pl) | Miejscowość (de) | Gmina | Powiat | Kraina | Cmentarz | Istnieje T/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandrów Kujawski | Aleksandrow | Weichselstädt | Aleksandrów Kujawski | aleksandrowski | Kujawy | P | T |
| Aleksandrów Kujawski | Aleksandow | Weichselstädt | Aleksandrów Kujawski | aleksandrowski | Kujawy | Ż | t |
| Białe Błota * | ? | Aleksandrów Kujawski | aleksandrowski | Kujawy | E | T |
| Nowy Ciechocinek * | ? | Aleksandrów Kujawski | aleksandrowski | Kujawy | E | T |
| Opoki | Gross Opok | Aleksandrów Kujawski | aleksandrowski | Kujawy | C | N |
| Opoczki | Klein Opok | Aleksandrów Kujawski | aleksandrowski | Kujawy | C | N |
| Otłoczyn I * | Ottloschin | Aleksandrów Kujawski | aleksandrowski | Kujawy | E M | T |
| Otłoczyn II * | Ottloschin | Aleksandrów Kujawski | aleksandrowski | Kujawy | E | T |
| Otłoczyn * | Ottloschin | Aleksandrów Kujawski | aleksandrowski | Kujawy | C | N |
| Otłoczyn (Kutta) | Kuttamuhle | Aleksandrów Kujawski | aleksandrowski | Kujawy | SL R | N |
| Pinino | Pinino | Aleksandrów Kujawski | aleksandrowski | Kujawy | E | ? |
| Pinino | Pinino | Aleksandrów Kujawski | aleksandrowski | Kujawy | X | ? |
| Służewo | Sluzew | Alyshof | Aleksandrów Kujawski | aleksandrowski | Kujawy | Ż | ? |
| Wilkostowo * | Elsenheim | Aleksandrów Kujawski | aleksandrowski | Kujawy | E | ? |
| Antoniewo (Kałęczyn) | ? | Bądkowo | aleksandrowski | Kujawy | E | ? |
| Kryńsk (Bachórka) | Bachurka | Bądkowo | aleksandrowski | Kujawy | E | ? |
| Łowiczek | Lowitschek | Bądkowo | aleksandrowski | Kujawy | X | ? |
| Ciechocinek (Słońsk Górny) * | Slonsk | Ciechocinek | aleksandrowski | Kujawy | E M | T |
| Ciechocinek (Słońsk Górny) * | Slonsk | Ciechocinek | aleksandrowski | Kujawy | C | T |
| Ciechocinek (Słońsk Górny) * | Slonsk | Ciechocinek | aleksandrowski | Kujawy | W [K E] | T |
| Ciechocinek * | Hermannsbad | Ciechocinek | aleksandrowski | Kujawy | C | T |
| Ciechocinek * | Hermannsbad | Ciechocinek | aleksandrowski | Kujawy | Ż | N |
| Kamieniec | Kamenetz | Koneck | aleksandrowski | Kujawy | E | ? |
| Straszewo | Straschewo | Koneck | aleksandrowski | Kujawy | C | ? |
| Nieszawa | Nessau | Nieszawa | aleksandrowski | Kujawy | E | ? |
| Nieszawa (Żabieniec) | Nessau | Nieszawa | aleksandrowski | Kujawy | C | ? |
| Nieszawa I | Nessau | Nieszawa | aleksandrowski | Kujawy | K | N |
| Nieszawa II | Nessau | Nieszawa | aleksandrowski | Kujawy | K | N |
| Nieszawa | Nessau | Nieszawa | aleksandrowski | Kujawy | W (K P) | T |
| Nieszawa | Nessau | Nieszawa | aleksandrowski | Kujawy | Ż | N |
| Raciążek | Radensburg (Kol. Unterschloß) | Raciążek | aleksandrowski | Kujawy | C | ? |
| Raciążek | Radensburg | Raciążek | aleksandrowski | Kujawy | W [K E] | T |
| Brudnowo | ? | Waganiec | aleksandrowski | Kujawy | E | T |
| Stary Zbrachlin | ? | Waganiec | aleksandrowski | Kujawy | E | ? |
| Ujma Duża | ? | Zakrzewo | aleksandrowski | Kujawy | K | N |
| Zakrzewo | ? | Zakrzewo | aleksandrowski | Kujawy | C | ? |
| Kobielice | ? | Zakrzewo | aleksandrowski | Kujawy | K | ? |
| Kobielice | ? | Zakrzewo | aleksandrowski | Kujawy | K R | ? |
| Gutowo | Guttau | Guttendorf | Bartniczka | brodnicki | Ziemia Michałowska | E | ? |
| Jastrzębie | Jastrzembie | Falkenau | Bartniczka | brodnicki | Ziemia Michałowska | C | ? |
| Łaszewo | Groß Laszewo | Lassen | Bartniczka | brodnicki | Ziemia Michałowska | E | ? |
| Nowe Świerczyny | Swierczyn | Schwärzin | Bartniczka | brodnicki | Ziemia Michałowska | E | ? |
| Bobrowo | Bobrau | Bobrowo | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Brudzawy | Groß Brudzaw | Brausen | Bobrowo | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Budy | Budy | Schondorf | Bobrowo | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Chojno | Fichtenwalde | Bobrowo | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Grabówiec | Buchenhagen | Bobrowo | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Grzybno | Griewenhof | Bobrowo | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Frydrychowo | Friederikenhof | Bobrowo | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Kawki I | Hermannsruhe | Bobrowo | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Kawki II | Hermannsruhe | Bobrowo | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Kruszyny | Gross Kruschin | Bobrowo | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Kruszyny | Gross Kruschin | Bobrowo | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E R | ? |
| Kruszyny Szlacheckie | Adlig Kruschin | Seekrossen | Bobrowo | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Małki | Malken | Bobrowo | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Nieżywięć | Niezywienc | Nesewanz | Bobrowo | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Słoszewy | Schlossau | Bobrowo | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E R | ? |
| Wądzyn | Wonsin | Wonsen | Bobrowo | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Wichulec | Wichulec | Eichholz | Bobrowo | brodnicki | Ziemia Chełmińska | C | ? |
| Zarośle | Rosenhain | Bobrowo | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Zgniłobłoty | Königsmoor | Bobrowo | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Brodnica I | Strasburg | Brodnica | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Brodnica II | Strasburg | Brodnica | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Brodnica (Karbowo) | Karben | Brodnica | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Brodnica (Michałowo) | Michelau | Brodnica | brodnicki | Ziemia Michałowska | C | T |
| Brodnica | Strasburg | Brodnica | brodnicki | Ziemia Michałowska | Ż | ? |
| Gorczenica | Groß Gorschen | Großgorschen | Brodnica | brodnicki | Ziemia Michałowska | C | ? |
| Gorczenica | Groß Gorschen | Großgorschen | Brodnica | brodnicki | Ziemia Michałowska | E | ? |
| Gortatowo | Gottartowo | Brodnica | brodnicki | Ziemia Michałowska | E | ? |
| Kominy | Komini | Rauchfeld | Brodnica | brodnicki | Ziemia Michałowska | E | ? |
| Mszano | Mszanno | Brodnica | brodnicki | Ziemia Chełmińska | C | ? |
| Niewierz | Neuheim | Brodnica | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Jajkowo | Hoheneck | Brzozie | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E R | ? |
| Świecie | Schwetz | Brzozie | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E R | ? |
| Górzno | Gorzno | Görzberg | Górzno | brodnicki | Ziemia Dobrzyńska | E | ? |
| Górzno | Gorzno | Görzberg | Górzno | brodnicki | Ziemia Dobrzyńska | Ż | ? |
| Adamowo | Adamsdorf | Jabłonowo Pomorskie | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Budziszewo * | Waitzenau | Jabłonowo Pomorskie | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E M | ? |
| Buk Góralski I | Leinefelde | Jabłonowo Pomorskie | brodnicki | Ziemia Chełmińska | X | ? |
| Buk Góralski II | Leinefelde | Jabłonowo Pomorskie | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Buk Pomorski | Königlich Buchwalde | Jabłonowo Pomorskie | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Bukowiec * | Bukowitz | Jabłonowo Pomorskie | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E M | ? |
| Górale | Goral | Leineberg | Jabłonowo Pomorskie | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Jabłonowo Pomorskie | Goßlershausen | Jabłonowo Pomorskie | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Kamień | Kamin | Steine | Jabłonowo Pomorskie | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Konojady | Konojad | Koppelgrund | Jabłonowo Pomorskie | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E M | ? |
| Lembarg | Lemberg | Jabłonowo Pomorskie | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Płowęż | Groß Plowenz | Freiwald | Jabłonowo Pomorskie | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Szczepanki | Dietrichsdorf | Jabłonowo Pomorskie | brodnicki | Ziemia Chełmińska | C | ? |
| Szczepanki | Dietrichsdorf | Jabłonowo Pomorskie | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Jeziorki | Seechen | Osiek | brodnicki | Ziemia Dobrzyńska | E | ? |
| Kretki Duże | Krettig | Osiek | brodnicki | Ziemia Dobrzyńska | E | N |
| Kretki Małe | Kleinkrettig | Osiek | brodnicki | Ziemia Dobrzyńska | E | N |
| Obórki | Oborki | Osiek | brodnicki | Ziemia Dobrzyńska | E | ? |
| Osiek | Osek | Osiek | brodnicki | Ziemia Dobrzyńska | E | ? |
| Osiek | Osek | Osiek | brodnicki | Ziemia Dobrzyńska | C | ? |
| Osiek Kolonia | Kolonie Osek | Osiek | brodnicki | Ziemia Dobrzyńska | E | ? |
| Tomaszewo | Kolonie Tomaschewo | Osiek | brodnicki | Ziemia Dobrzyńska | W (E B) | ? |
| Wólka Kretkowska | Kretkower Wulka | Osiek | brodnicki | Ziemia Dobrzyńska | E | ? |
| Chlebowo (Piękny Las) * | Czenwald | Schönwald | Świedziebnia | brodnicki | Ziemia Dobrzyńska | E | ? |
| Kłuśno * | Klusno | Ahrenfeld | Świedziebnia | brodnicki | Ziemia Dobrzyńska | E | N |
| Michałki * | Michalki | Michelkirch | Świedziebnia | brodnicki | Ziemia Dobrzyńska | E | T |
| Brzezinki | Birkeneck | Otterhof | Zbiczno | brodnicki | Ziemia Chełmińska | C | ? |
| Ciche | Czichen | Zichen | Zbiczno | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Pokrzydowo | Pokrzydowo | Gottfriedsfelde | Zbiczno | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Sumowo | Summe | Zbiczno | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Szramowo | Niedeck | Zbiczno | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E R | ? |
| Tomki | Tomken | Zbiczno | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Zarośle | Zarosle | Zbiczno | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Zastawie | Zastawien | Dreiteichen | Zbiczno | brodnicki | Ziemia Chełmińska | C | ? |
| Zbiczno | Zbiczno | Wilhelmsberg | Zbiczno | brodnicki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Zbiczno | Zbiczno | Wilhelmsberg | Zbiczno | brodnicki | Ziemia Chełmińska | C | ? |
| Zbiczno | Zbiczno | Wilhelmsberg | Zbiczno | brodnicki | Ziemia Chełmińska | C | ? |
| Chełmno | Culm | Kulm | Chełmno | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E | t |
| Chełmno | Culm | Kulm | Chełmno | chełmiński | Ziemia Chełmińska | Ż | t |
| Chełmno (Popowska Kępa) | Culm | Kulm | Chełmno | chełmiński | Kociewie | C | t |
| Chełmno (Rybaki) | Culm | Kulm | Chełmno | chełmiński | Ziemia Chełmińska | K | ? |
| Chełmno | Culm | Kulm | Chełmno | chełmiński | Ziemia Chełmińska | W [K E] | ? |
| Dolne Wymiary * | Niederausmaß | Chełmno | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E M | ? |
| Górne Wymiary * | Oberausmaß | Chełmno | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E M | ? |
| Klamry I * | Klammer | Chełmno | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E M | ? |
| Klamry II * | Klammer | Chełmno | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E M | ? |
| Klamry (Dołki) * | Dolken1 | Chełmno | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E M | ? |
| Kolno * | Kölln | Chełmno | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E M | ? |
| Małe Łunawy * | Klein Lunau | Chełmno | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E M | ? |
| Nowa Wieś Chełmińska * | Culmisch Neudorf | Kulmisch Neudorf | Chełmno | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E M | ? |
| Nowa Wieś Chełmińska * | Culmisch Neudorf | Kulmisch Neudorf | Chełmno | chełmiński | Ziemia Chełmińska | C | ? |
| Nowe Dobra * | Neugut | Kulmischneugut | Chełmno | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E M | ? |
| Nowe Dobra * | Neugut | Kulmischneugut | Chełmno | chełmiński | Ziemia Chełmińska | C | ? |
| Osnowo | Kulmisch Osnau | Chełmno | chełmiński | Ziemia Chełmińska | C | ? |
| Ostrów Świecki * | Ehrenthal | Chełmno | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E M | ? |
| Podwiesk * | Podwitz | Chełmno | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E M | ? |
| Różnowo * | Rosenau | Chełmno | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E M | ? |
| Starogród | Althausen | Chełmno | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Wielkie Łunawy I * | Groß Lunau | Chełmno | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E M | ? |
| Wielkie Łunawy II * | Groß Lunau | Chełmno | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Wielkie Łunawy * | Groß Lunau | Chełmno | chełmiński | Ziemia Chełmińska | C | ? |
| Bągart | Baumgart | Kijewo Królewskie | chełmiński | Ziemia Chełmińska | C | ? |
| Brzozowo | Brosowo | Brosau | Kijewo Królewskie | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Kiełp | Kielp | Külpen | Kijewo Królewskie | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Kijewo Szlacheckie | Adlig Kiewo | Wilhelmsau | Kijewo Królewskie | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Płutowo | Plutowo | Plauthof | Kijewo Królewskie | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Trzebcz Szlachecki | Adlig Groß Trzebcz | Kijewo Królewskie | chełmiński | Ziemia Chełmińska | C | ? |
| Trzebczyk | Klein Trebis | Kijewo Królewskie | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Watorowo | Watterowo | Waltersdorf | Kijewo Królewskie | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Lisewo | Lissewo | Lisewo | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E | N |
| Mgoszcz | Heimbrunn | Lisewo | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E R | T |
| Pniewite | Pniewitten | Lisewo | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Strucfoń | Strutzfon | Strutzwein | Lisewo | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Dubielno | Dubielno | Dübeln | Papowo Biskupie | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Jeleniec | Gelens | Papowo Biskupie | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E R | ? |
| Zegartowice | Segertsdorf | Papowo Biskupie | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Małe Czyste | Klein Czyste | Reinau | Stolno | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Obory | Oborry | Eiselau | Stolno | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Paparzyn | Paparzyn | Stolno | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Rybieniec | Ribenz | Stolno | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E R | ? |
| Stolno | Stolno | Stolno | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E R | ? |
| Trzebiełuch | Radmannsdorf | Stolno | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Wichorze | Wichorsee | Wichersee | Stolno | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Wichorze | Wichorsee | Wichersee | Stolno | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E R | ? |
| Wielkie Czyste | Groß Reinau | Stolno | chełmiński | Ziemia Chełmińska | C | ? |
| Błoto * | Blotto | Höftbruch | Unisław | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E M | ? |
| Bruki Kokocka * | Wilhelmsbruch | Unisław | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E M | ? |
| Bruki Unisławskie I * | Friedrichsbruch | Unisław | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E M | ? |
| Bruki Unisławskie II * | Friedrichsbruch | Unisław | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E M | ? |
| Głażewo | Glasau | Unisław | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Kokocko * | Kokotzko | Kökschufer | Unisław | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E M | ? |
| Unisław | Unislaw | Kulmischwenzlau | Unisław | chełmiński | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Elgiszewo | Elgischewo | Elgers | Ciechocin | golubsko-dobrzyński | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Morgowo * | Morgowo | Ciechocin | golubsko-dobrzyński | Ziemia Dobrzyńska | E | ? |
| Świętosław I | Swientoslaw | Senten | Ciechocin | golubsko-dobrzyński | Ziemia Dobrzyńska | C | ? |
| Świętosław II | Swientoslaw | Senten | Ciechocin | golubsko-dobrzyński | Ziemia Dobrzyńska | C | ? |
| Gałczewo | Galsdorf | Golub-Dobrzyń | golubsko-dobrzyński | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Golub-Dobrzyń (Podzamek) | Schloss Gollub | Golub-Dobrzyń | golubsko-dobrzyński | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Golub-Dobrzyń (Golub) | Gollub | Golub-Dobrzyń | golubsko-dobrzyński | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Golub-Dobrzyń (Golub) | Gollub | Golub-Dobrzyń | golubsko-dobrzyński | Ziemia Chełmińska | C | ? |
| Golub-Dobrzyń (Dobrzyń) | Dobrin | Golub-Dobrzyń | golubsko-dobrzyński | Ziemia Dobrzyńska | C | ? |
| Golub-Dobrzyń (Golub) | Gollub | Golub-Dobrzyń | golubsko-dobrzyński | Ziemia Chełmińska | Ż | N |
| Golub-Dobrzyń (Dobrzyń) | Dobrin | Golub-Dobrzyń | golubsko-dobrzyński | Ziemia Dobrzyńska | Ż | N |
| Józefat | Josephat | Golub-Dobrzyń | golubsko-dobrzyński | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Nowogród | Neuburg | Neugard | Golub-Dobrzyń | golubsko-dobrzyński | Ziemia Dobrzyńska | K | n |
| Ostrowite I | Osterbitz | Golub-Dobrzyń | golubsko-dobrzyński | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Ostrowite II | Osterbitz | Golub-Dobrzyń | golubsko-dobrzyński | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Pląchoty | Friedeck | Golub-Dobrzyń | golubsko-dobrzyński | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Skępsk | Skemsk | Schems | Golub-Dobrzyń | golubsko-dobrzyński | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Sokoligóra | Sokolligora / Lindhof2 | Golub-Dobrzyń | golubsko-dobrzyński | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Wrocki | Wrotzk | Golub-Dobrzyń | golubsko-dobrzyński | Ziemia Chełmińska | E R | ? |
| Bielsk | Bielsk | Bülz | Kowalewo Pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ziemia Chełmińska | E | T |
| Bielsk | Bielsk | Bülz | Kowalewo Pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ziemia Chełmińska | C | ? |
| Chełmonie | Colmansfeld | Kolmansfeld | Kowalewo Pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ziemia Chełmińska | E | T |
| Chełmoniec | Gruneberg | Kowalewo Pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ziemia Chełmińska | E | T |
| Elzanowo | Elsanowo | Kowalewo Pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ziemia Chełmińska | E R | N |
| Kiełpiny | Kelpin | Kelp | Kowalewo Pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Kowalewo Pomorskie | Schönsee | Kowalewo Pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ziemia Chełmińska | E | N |
| Kowalewo Pomorskie | Schönsee | Kowalewo Pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ziemia Chełmińska | C | N |
| Kowalewo Pomorskie | Schönsee | Kowalewo Pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ziemia Chełmińska | Ż | ? |
| Lipienica | Heinrichsberg | Kowalewo Pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ziemia Chełmińska | E | N |
| Mlewo | Mlewo | Leben | Kowalewo Pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ziemia Chełmińska | K | N |
| Nowy Dwór I | Neuhof | Kowalewo Pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ziemia Chełmińska | E | T |
| Nowy Dwór II | Neuhof | Kowalewo Pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ziemia Chełmińska | E | T |
| Otoruda | Otterode | Kowalewo Pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ziemia Chełmińska | C | N |
| Pluskowęsy | Pluskowens | Pflugsdorf | Kowalewo Pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ziemia Chełmińska | E | T |
| Pruska Łąka | Preußisch Lanke | Kowalewo Pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ziemia Chełmińska | E | T |
| Sierakowo | Siegfriedsdorf | Kowalewo Pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ziemia Chełmińska | E | T |
| Szewa | Schewen | Kowalewo Pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ziemia Chełmińska | E | N |
| Wielkie Rychnowo | Groß Reichenau | Kowalewo Pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ziemia Chełmińska | E | T |
| Bocheniec | Bochenitz | Bestfelde | Radomin | golubsko-dobrzyński | Ziemia Dobrzyńska | E | N |
| Gaj | Gaj | Radomin | golubsko-dobrzyński | Ziemia Dobrzyńska | E | ? |
| Piórkowo | Piorkowo | Rieboldshof | Radomin | golubsko-dobrzyński | Ziemia Dobrzyńska | E R | ? |
| Płonko | Plonko | Austenfelde | Radomin | golubsko-dobrzyński | Ziemia Dobrzyńska | E | ? |
| Płonne | Plonne | Radomin | golubsko-dobrzyński | Ziemia Dobrzyńska | K R | T |
| Zbójenko | Sbojenko | Treuenacker | Zbójno | golubsko-dobrzyński | Ziemia Dobrzyńska | E | T |
| Obory | Obory | Obern | Zbójno | golubsko-dobrzyński | Ziemia Dobrzyńska | E | T |
| Grudziądz-Cytadela | Feste Courbiere | m. Grudziądz | Grudziądz | Ziemia Chełmińska | E R | ? |
| Grudziądz-Franciszkowo | Groß Tarpen | m. Grudziądz | Grudziądz | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Grudziądz-Małe Tarpno | Klein Tarpen | m. Grudziądz | Grudziądz | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Grudziądz-Małe Tarpno I | Klein Tarpen | m. Grudziądz | Grudziądz | Ziemia Chełmińska | Ż | N |
| Grudziądz-Małe Tarpno II | Klein Tarpen | m. Grudziądz | Grudziądz | Ziemia Chełmińska | Ż | N |
| Grudziądz-Mały Kuntersztyn | Klein Kunterschtein | m. Grudziądz | Grudziądz | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Grudziądz-Miłoleśna | Liebenwalde | m. Grudziądz | Grudziądz | Ziemia Chełmińska | X | ? |
| Grudziądz-Osiedle Mikołaja Kopernika | Graudenz | m. Grudziądz | Grudziądz | Ziemia Chełmińska | O | N |
| Grudziądz-Owczarki * | Wossarken | m. Grudziądz | Grudziądz | Ziemia Chełmińska | E M | ? |
| Grudziądz-Park Miejski | Graudenz | m. Grudziądz | Grudziądz | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Grudziądz-Park Miejski | Graudenz | m. Grudziądz | Grudziądz | Ziemia Chełmińska | Ż | N |
| Grudziądz-Pastwisko * | Pastwisko | Altweide | m. Grudziądz | Grudziądz | Ziemia Chełmińska | E M | ? |
| Grudziądz-Rudnik | Rudnick | m. Grudziądz | Grudziądz | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Grudziądz-Rudnik II | Rudnick | m. Grudziądz | Grudziądz | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Grudziądz-Rządz | Rondsen | m. Grudziądz | Grudziądz | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Grudziądz-Rządz Przemysłowy | Rondsen | m. Grudziądz | Grudziądz | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Grudziądz-Strzemięcin | Böslershöhe | m. Grudziądz | Grudziądz | Ziemia Chełmińska | C | ? |
| Grudziądz-Strzemięcin (Kalinkowo) | Kallinken | m. Grudziądz | Grudziądz | Ziemia Chełmińska | K | N |
| Grudziądz-Śródmieście | Graudenz | m. Grudziądz | Grudziądz | Ziemia Chełmińska | E | T |
| Grudziądz-Śródmieście | Graudenz | m. Grudziądz | Grudziądz | Ziemia Chełmińska | W (K E) | ? |
| Grudziądz-Śródmieście | Graudenz | m. Grudziądz | Grudziądz | Ziemia Chełmińska | P | N |
| Grudziądz-Śródmieście | Graudenz | m. Grudziądz | Grudziądz | Ziemia Chełmińska | O | ? |
| Grudziądz-Śródmieście | Graudenz | m. Grudziądz | Grudziądz | Ziemia Chełmińska | O | ? |
| Grudziądz-Tarpno Wielkie | Groß Tarpen | m. Grudziądz | Grudziądz | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Grudziądz-Tuszewo * | Tusch | m. Grudziądz | Grudziądz | Ziemia Chełmińska | E M | ? |
| Biały Bór * | Weißheide | Grudziądz | grudziądzki | Ziemia Chełmińska | E M | T |
| Hanowo | Hannowo | Hannenwalde | Grudziądz | grudziądzki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Dusocin | Schöntal | Grudziądz | grudziądzki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Gać * | Gatsch | Grudziądz | grudziądzki | Ziemia Chełmińska | E M | ? |
| Gogolin I * | Gogolin | Gögeln | Grudziądz | grudziądzki | Ziemia Chełmińska | E M | ? |
| Gogolin * | Gogolin | Gögeln | Grudziądz | grudziądzki | Ziemia Chełmińska | C | ? |
| Grabowiec | Grabowitz | Grudziądz | grudziądzki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Kobylanka | Groß Kabilunken | Stutwiesen | Grudziądz | grudziądzki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Leśniewo | Walddorf | Grudziądz | grudziądzki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Linarczyk | Linarczek | Conradsfelde | Grudziądz | grudziądzki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Linarczyk | Linarczek | Conradsfelde | Grudziądz | grudziądzki | Ziemia Chełmińska | C | ? |
| Lisie Kąty * | Voßwinkel | Grudziądz | grudziądzki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Małe Lniska | Klein Ellernitz | Grudziądz | grudziądzki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Mały Rudnik | Adamsdorf | Grudziądz | grudziądzki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Mokre | Mockrau | Grudziądz | grudziądzki | Ziemia Chełmińska | E R | ? |
| Mokre (Białochówko) | Bingsdorf | Grudziądz | grudziądzki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Nowa Wieś * | Neudorf | Grudziądz | grudziądzki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Parski * | Parsken | Grudziądz | grudziądzki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Parski * | Parsken | Grudziądz | grudziądzki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Piaski | Piasken | Sandhof | Grudziądz | grudziądzki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Ruda * | Ruda | Rüden | Grudziądz | grudziądzki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Skarszewy * | Skarschewo | Schassau | Grudziądz | grudziądzki | Ziemia Chełmińska | E M | ? |
| Sosnówka * | Schönsee | Grudziądz | grudziądzki | Ziemia Chełmińska | E M | ? |
| Stary Folwark | Altvorwerk | Grudziądz | grudziądzki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
| Świerkocin | Tannenrode | Grudziądz | grudziądzki | Ziemia Chełmińska | E | ? |
