| Wąbrzeźno | Briesen | EU | Briesen | Ziemia Chełmińska | 1835-1836 | neoromański | T |
| Wąbrzeźno | Briesen | B | Pommerellische | Ziemia Chełmińska | ? | ? | ? |
| Golub-Dobrzyń | Gollub | EU | Briesen | Ziemia Chełmińska | 1909 | neogotycki | T |
| Jabłonowo Pomorskie | Goßlershausen | EU | Briesen | Ziemia Chełmińska | 1907-1908 | neogotycki | T |
| Książki | Hochenkirch | EU | Briesen | Ziemia Chełmińska | 1868-1869 | neogotycki | T |
| Książki | Hochenkirch | B | Pommerellische | Ziemia Chełmińska | 1864 | ? | N |
| Książki | Hochenkirch | M | - | Ziemia Chełmińska | 1720 | ? | N |
| Łopatki | Kieslingswalde | B | Pommerllische | Ziemia Chełmińska | 1330* | gotycki | T |
| Ryńsk | Rheinsberg | EU | Briesen | Ziemia Chełmińska | 1901 | neogotycki | T |
| Ostrowite | Osterbitz | EU | Briesen | Ziemia Chełmińska | 1907-1908 | neobarokowy | T |
| Kowalewo Pomorskie | Schönsee | EU | Briesen | Ziemia Chełmińska | 1857-1859 | neogotycki | N |
| Wieldządz | Villisaß | Welsas | EU | Briesen | Ziemia Chełmińska | 18?? | neogotycki | T |
| Dębowa Łąka | Wittenburg | EU | Briesen | Ziemia Chełmińska | 1900-1901 | neogotycki | T |
| Stanisławka | Bergwalde | EU | Briesen | Ziemia Chełmińska | ? | ? | T |
| Golub-Dobrzyń (Dobrzyń) | Gollub | S | - | Ziemia Chełmińska | ? | ? | N |
| Wąbrzeźno | Briesen | S | - | Ziemia Chełmińska | ? | ? | N |
| Kowalewo Pomorskie | Schönsee | S | - | Ziemia Chełmińska | ? | ? | N |
| Jarantowice | Arnoldsdorf | M EU | Briesen | Ziemia Chełmińska | 17?? | ? | T |
| Bydgoszcz (Bocianowo) | Bromberg | EU EA | Bromberg I | Kujawy | 1896-1897 | neogotycki | T |
| Bydgoszcz (Czyżkówko) | Jagerhof | EU | Bromberg I | Kujawy | 1906-1912 | neogotycki | N |
| Bydgoszcz (Fordon) | Fordon | EU | Bromberg I | Kujawy | 1872-1892 | neogotycki | T |
| Bydgoszcz (Fordon) | Fordon | S | - | Kujawy | 1827-1832 | Bromberg I | T |
| Bydgoszcz (Łęgnowo) | Langenau | M | - | Kujawy | ? | ? | N |
| Bydgoszcz (Łęgnowo) | Langenau | EU | Bromberg I | Kujawy | 1910-1911 | neogotycki | T |
| Bydgoszcz (Okole) | Schleusenau | EU | Bromberg I | Kujawy | 1912-1913 | eklektyczny | T |
| Bydgoszcz (Śródmieście) I | Bromberg | EU G | Bromberg I | Kujawy | 1552-1557* | eklektyczny | T |
| Bydgoszcz (Śródmieście) II | Bromberg | EA EU | Bromberg I | Kujawy | 1784-1787 | klasycystyczny | T |
| Bydgoszcz (Śródmieście) III | Bromberg | EU | Bromberg I | Kujawy | 1872-1878 | eklektyczny | T |
| Bydgoszcz (Śródmieście) IV | Bromberg | EU | Bromberg I | Kujawy | 1901-1903 | neogotycki | T |
| Bydgoszcz (Śródmieście) | Bromberg | SL EA | ? | Kujawy | 1846 | klasycystyczny | N |
| Bydgoszcz (Śródmieście) I | Bromberg | B | Pommerelische | Kujawy | 1883 | neogotycki | T |
| Bydgoszcz (Śródmieście) II | Bromberg | B | Pommerelische | Kujawy | ? | ? | N |
| Bydgoszcz (Śródmieście) | Bromberg | I | ? | Kujawy | 1864 | neogotycki | T |
| Bydgoszcz (Śródmieście) | Bromberg | NI | ? | Kujawy | ? | ? | N |
| Bydgoszcz (Śródmieście) | Bromberg | P | ? | Kujawy | 1925-1932** | ? | N |
| Bydgoszcz (Śródmieście) | Bromberg | P G | ? | Kujawy | 1928 | ? | N |
| Bydgoszcz (Śródmieście) | Bromberg | P | ? | Kujawy | 1932-1939** | ? | N |
| Bydgoszcz (Śródmieście) | Bromberg | S | ? | Kujawy | 1882-1884 | ? | N |
| Bydgoszcz (Szwederowo) | Schewdenhohe | EU | Bromberg I | Kujawy | 1904-1906 | neogotycki | N |
| Bydgoszcz (Wilczak) | Prinzenthal | EU | Bromberg I | Kujawy | 1904-1906 | neogotycki | T |
| Bydgoszcz (Wilczak) | Prinzenthal | I Z | - | Kujawy | 1904 | ? | N |
| Bydgoszcz (Wyżyny) | Klein Bartelsee | EU | Bromberg I | Kujawy | 1904-1906 | eklektyczny | T |
| Bydgoszcz (Śródmieście) | Bromberg | A | ? | Kujawy | 1937 | ? | T |
| Bydgoszcz (Śródmieście) | Bromberg | A | ? | Kujawy | ? | ? | N |
| Kotomierz | Klarheim | EU | Bromberg I | Kujawy | 1895 | ? | N |
| Osielsko | Osielsk | Öseln | EU | Bromberg I | Kujawy | 1895 | neogotycki | T |
| Otorowo | Otterau | EU | Bromberg I | Kujawy | ? | ? | ? |
| Solec Kujawski | Schulitz | EU | Bromberg I | Kujawy | 1844 | neogotycki | T |
| Przyłubie | Weichselthal | M | - | Kujawy | ? | ? | N |
| Włóki | Weichselhorst | EU | Bromberg I | Kujawy | 192? | bezstylowy | T |
| Brzoza | Hopfengarten | EU | Bromberg II | Kujawy | ? | ? | N |
| Ciele | Cielle | Schellen | EU | Bromberg II | Kujawy | 1892-1893 | neogotycki | T |
| Gogolin | Gogolin | Golendorf | EU | Bromberg II | Kujawy | 1892 | ? | N |
| Koronowo | Crone | Krone a. d. Brahe | EU | Bromberg II | Kujawy | 1831 | neoromański | N |
| Koronowo | Crone a. d. Brahe | S | - | Kujawy | 1856 | ? | T |
| Kruszyn | Kruschdorf | EU | Bromberg II | Kujawy | 1908-1909 | neogotycki | T |
| Łabiszyn | Labischin | EU | Bromberg II | Pałuki | 1810-1820 | ? | N |
| Łabiszyn | Labischin | S | - | Pałuki | 18?? | ? | N |
| Łochowo | Lochowo | Lochau | EU | Bromberg II | Kujawy | 1902 | neogotycki | T |
| Łukowiec | Lukowiec | Bachwitz | EU | Bromberg II | Krajna | ? | ? | N |
| Mąkowarsko | Monkowarsk|Mönkenwerth | EU | Bromberg II | Krajna | ? | neogotycki | N |
| Mochle | Mocheln | E | ? | Kujawy | 17?? | ? | N |
| Rynarzewo | Netzwalde | EU | Bromberg II | Pałuki | 1901 | neogotycki | T |
| Sicienko | Wilhelmsort | EU | Bromberg II | Kujawy | 1884 | neogotycki | T |
| Sitowiec | Schanzendorf | EU | Bromberg II | Krajna | 1895 | neogotycki | T |
| Szubin | Schubin | EU | Bromberg II | Pałuki | 1904 | neogotycki | T |
| Szubin | Schubin | S | - | Pałuki | 1843 | ? | N |
| Wtelno | Wtelno | Wittelkirch | EU | Bromberg II | Kujawy | 19?? | ? | T |
| Chełmno | Culm | EU | Culm | Ziemia Chełmińska | 127?* | gotycki | T |
| Chełmno | Culm | EU G | Culm | Ziemia Chełmińska | 1874-1875 | neogotycki | T |
| Grudziądz I | Graudenz | EU G | Culm | Ziemia Chełmińska | 1897-1900 | neogotycki | N |
| Grudziądz II | Graudenz | EU | Culm | Ziemia Chełmińska | 1310* | gotycki | T |
| Grudziądz III | Graudenz | EU | Culm | Ziemia Chełmińska | 1896-1898 | neogotycki | T |
| Grudziądz IV | Graudenz | EU | Culm | Ziemia Chełmińska | 1345* | ? | T |
| Grudziądz V | Graudenz | EU | Culm | Ziemia Chełmińska | 178? | klasycystyczny | N |
| Grudziądz VI | Graudenz | EU | Culm | Ziemia Chełmińska | 12??* | ? | N |
| Grudziądz VII | Graudenz | I EA | Culm | Ziemia Chełmińska | 1916 | neogotycki | T |
| Grudziądz | Graudenz | S | - | Ziemia Chełmińska | 1844-1847 | ? | N |
| Grudziądz | Graudenz | B | Pommerellische | Ziemia Chełmińska | 1881 | ? | T |
| Grudziądz | Graudenz | MT | - | Ziemia Chełmińska | 1902 | ? | T |
| Grudziądz | Graudenz | P | ? | Ziemia Chełmińska | 1925 | ? | T |
| Lisnowo | Groß Leistenau | Großleistenau | EU | Culm | Pomezania | 15??* | ? | N |
| Wielkie Łunawy | Groß Lunau | EU | Culm | Ziemia Chełmińska | 1855 | neoromański | T |
| Kokocko | Kokotzko | Kökschufer | EU | Culm | Ziemia Chełmińska | 1834 | ? | T |
| Łasin | Lessen | EU | Culm | Ziemia Chełmińska | 1864 | ? | N |
| Łasin | Lessen | S | - | Ziemia Chełmińska | ? | ? | N |
| Łasin | Lessen | B | Pommerellische | Ziemia Chełmińska | 1909 | ? | ? |
| Nowe Mosty | Neubrück | B | Pommerellische | Ziemia Chełmińska | ? | ? | ? |
| Lisewo | Lissewo | EU | Culm | Ziemia Chełmińska | 189? | neogotycki | T |
| Mokre | Mockrau | EU | Culm | Ziemia Chełmińska | 1897 | neogotycki | T |
| Nicwałd | Nitzwalde | EU | Culm | Ziemia Chełmińska | 1913 | ? | N |
| Piaski | Piasken | Sandfelde | EU | Culm | Ziemia Chełmińska | 1900 | neogotycki | T |
| Pieńki Królewskie | Königlich Pientken | EU | Culm | Ziemia Chełmińska | 1911 | neogotycki | T |
| Sosnówka | Schönsee | M | - | Ziemia Chełmińska | 1618 | ? | N |
| Płutowo | Plutowo | Plauthof | EU | Culm | Ziemia Chełmińska | 18?? | ? | N |
| Płutowo | Plutowo | Plauthof | SL | Thorn | Ziemia Chełmińska | ? | ? | N |
| Trzebczyk | Klein Trebis | EU | Culm | Ziemia Chełmińska | 1890 | neogotycki | T |
| Radzyń Chełmiński | Rehden | EU | Culm | Ziemia Chełmińska | 18?? | ? | N |
| Radzyń Chełmiński | Rehden | S | Culm | Ziemia Chełmińska | 189? | ? | T |
| Rywałd Szlachecki | Adlig Rehewalde | EU | Culm | Ziemia Chełmińska | 1903 | neogotycki | T |
| Włościbórz | Groß Loßburg | Großlosburg | EU | Flatow | Krajna | 1903 | neogotycki | T |
| Kamień Krajeński | Camin | Kamin | EU | Flatow | Krajna | 18?? | neogotycki | N |
| Sośno | Sossnow | Sassenau | EU | Flatow | Krajna | 1902 | neogotycki | T |
| Szynwałd | Colonie Schoenewalde | EU | Flatow | Krajna | 19?? | ? | N |
| Sitno | Sittnow | Schüttenau | EU | Flatow | Krajna | 1898 | neogotycki | T |
| Sypniewo | Sypniewo | Wilckenwalde | EU | Flatow | Krajna | 18?? | ? | N |
| Więcbork | Vandsburg | EU | Flatow | Krajna | 17?? | ? | T |
| Więcbork | Vandsburg | EU | Flatow | Krajna | 1858 | ? | T |
| Pęperzyn | Pempersin | Pempers | EU | Flatow | Krajna | 1788 | barokowy | T |
| Sępólno Krajeńskie | Zempelburg | EU | Flatow | Krajna | 1858 | ? | N |
| Iłowo | Illow | EU | Flatow | Krajna | 1904 | neogotycki | T |
| Sępólno Krajeńskie | Zempelburg | S | - | Krajna | 1734 | ? | N |
| Kamień Krajeński | Kamin | S | - | Krajna | 1809 | ? | N |
| Więcbork | Vandsburg | S | - | Krajna | 1811 | ? | N |
| Janowiec Wielkopolski | Janowitz | EU | Gnesen | Ziemia Gnieźnieńska | ? | neogotycki | N |
| Janowiec Wielkopolski | Janowitz | S | - | Ziemia Gnieźnieńska | 1869 | ? | N |
| Rogowo | Roggenau | EU | Gnesen | Pałuki | 1887-1890 | ? | N |
| Rogowo | Roggenau | S | - | Pałuki | ? | ? | N |
| Chełmce | Chelmce | EU | Hohensalza | Kujawy | ? | ? | N |
| Dąbrowa Biskupia | Luisenfelde | EU | Hohensalza | Kujawy | 1872 | neogotycki | T |
| Dąbrowa Wielka | Elsendorf | EU | Hohensalza | Kujawy | ? | neogotycki | T |
| Pieranie | Freitagsheim | H | - | Kujawy | XVI w. | ? | N |
| Gąski | Eigenheim | EU | Hohensalza | Kujawy | 1909 | ? | T |
| Gniewkowo | Argenau | EU | Hohensalza | Kujawy | 1894-1905 | neogotycki | T |
| Gniewkowo | Argenau | S | - | Kujawy | 1880 | neoromański | T |
| Gniewkowo | Argenau | SL | Thorn | Kujawy | ? | ? | ? |
| Inowrocław | Hohensalza | EU | Hohensalza | Kujawy | 1861-1863 | neoromański | T |
| Inowrocław | Hohensalza | S | - | Kujawy | 1908 | neoromański | N |
| Inowrocław | Hohensalza | S | - | Kujawy | 189? | ? | N |
| Inowrocław | Hohensalza | S | - | Kujawy | 17?? | ? | N |
| Inowrocław (Mątwy) | Montwy | EU | Hohensalza | Kujawy | 1895 | neogotycki | N |
| Kruszwica | Kruschwitz | EU | Hohensalza | Kujawy | 1860 | neogotycki | N |
| Kruszwica | Kruschwitz | S | - | Kujawy | 1858 | ? | N |
| Murzynko | Klein Morin | EU | Hohensalza | Kujawy | 1863 | ? | N |
| Nowa Wieś Wielka | Groß Neudorf | Großneudorf | EU | Hohensalza | Kujawy | 1867 | neogotycki | T |
| Pakość | Pakosch | EU | Hohensalza | Kujawy | 1866 | ? | T |
| Pakość | Pakosch | EU | Hohensalza | Kujawy | 1904 | ? | N |
| Radojewice | Radewitz | EU | Hohensalza | Kujawy | 1901 | eklektyczny | N |
| Rojewo | Rooneck | EU | Hohensalza | Kujawy | 1905-1910 | neobarokowy | T |
| Rojewice | Grünkirch | SL | Hohensalza | Kujawy | 1860-1862 | neogotycki | T |
| Złotniki Kujawskie | Guldenhof | EU | Hohensalza | Kujawy | ? | ? | T |
| Bagienica | Bagnitz | EU | Konitz | Krajna | 1885 | neoromański | N |
| Śliwice | Groß Schliewitz | Schliewitz | EU | Konitz | Bory Tucholskie | 1896 | neogotycki | T |
| Iwiec | Iwitz | EU | Konitz | Bory Tucholskie | 1897 | neogotycki | T |
| Kęsowo | Kensau | EU | Konitz | Bory Tucholskie | 1910 | bezstylowy | T |
| Tuchola | Tuchel | EU | Konitz | Bory Tucholskie | 1837-1838 | ? | T |
| Tuchola | Tuchel | S | - | Bory Tucholskie | 1843 | ? | N |
| Dębionek | Debenke | Benkenau | EU | Lobsens | Krajna | 1832 | ? | T |
| Gliszcz | Grenzdorf | EU | Lobsens | Krajna | 19?? | ? | N |
| Gliszcz | Grenzdorf | E | ? | Krajna | 1750 | ? | N |
| Mieczkowo | Mieczkowo | SL | Bromberg | Krajna | 1903 | neogotycki | T |
| Mrocza | Mrotschen | Immenheim | EU | Lobsens | Krajna | 1905-1906 | neogotycki | N |
| Mrocza | Mrotschen | S | - | Krajna | ? | ? | T |
| Nakło | Nakel a. d. Netze | EU | Lobsens | Krajna | 1821-1824 | ? | N |
| Nakło | Nakel a. d. Netze | SL | Thorn | Krajna | ? | ? | N |
| Nakło | Nakel a. d. Netze | S | - | Krajna | ? | ? | N |
| Olszewka | Erlau | EU | Lobsens | Krajna | ? | ? | T |
| Polichno | Polichno | SL | Thorn | Pałuki | ? | ? | T |
| Radzicz | Hermannsdorf | EU | Lobsens | Krajna | 1868 | neogotycki | T |
| Rościmin | Rosmin | EU | Lobsens | Krajna | 190? | neogotycki | T |
| Runowo Krajeńskie | Runowo | Ruhnau | EU | Lobsens | Krajna | 1892 | ? | N |
| Sadki | Sadke | Schloßberg | EU | Lobsens | Krajna | 1896 | ? | N |
| Tonin | Groß Tonin | Großtonin | EU | Lobsens | Krajna | 189? | ? | T |
| Wąwelno | Lindenwald | EU | Lobsens | Krajna | 1898-1899 | ? | N |
| Dąbrowa | Keiserfelde | EU | Mogilno | Ziemia Mogileńska | 1844 | ? | T |
| Słaboszewo | Schlabau | EU | Mogilno | Ziemia Mogileńska | 18?? | neobarokowy | T |
| Gębice | Gembitz | EU | Mogilno | Kujawy | 191? | ? | N |
| Gębice | Gembitz | S | - | Kujawy | 1830 | ? | N |
| Jeziora Wielkie | Großsee | EU | Mogilno | Kujawy | 189? | neogotycki | T |
| Józefowo | Josephowo | EU | Mogilno | Ziemia Mogileńska | 1861 | ? | N |
| Kołodziejewo | Altraden | EU | Mogilno | Ziemia Mogileńska | 1908 | neobarokowy | T |
| Kwieciszewo | Blütenau | EU | Mogilno | Ziemia Mogileńska | 1834-1838 | klasycystyczny | T |
| Goryszewo | Groschenmuhle | K | Mogilno | Ziemia Mogileńska | XVI w. | ? | N |
| Mogilno | Mogilno | EU | Mogilno | Ziemia Mogileńska | 1859 | neogotycki | N |
| Mogilno | Mogilno | S | - | Ziemia Mogileńska | 1860 | ? | N |
| Mogilno | Mogilno | S | - | Ziemia Mogileńska | 1902-1904 | ? | N |
| Wszedzień | Schetzingen | EU | Mogilno | Ziemia Mogileńska | ? | ? | N |
| Strzelno | Strelno | EU | Mogilno | Kujawy | 1826 | neoromański | N |
| Strzelno | Strelno | S | - | Kujawy | 1844 | ? | N |
| Bukowiec | Bukowitz | Hasenmühl | EU | Schwetz | Bory Tucholskie | 1895 | neogotycki | T |
| Bukowiec | Bukowitz | Hasenmühl | B | Pommerellische | Bory Tucholskie | 1917 | ? | N |
| Przewodnik | Bülowsheide | EU | Schwetz | Kociewie | ? | ? | N |
| Dolna Grupa | Nieder Gruppe | M | - | Kociewie | 1766 | ? | N |
| Górna Grupa | Ober Gruppe | EU | Schwetz | Kociewie | 1863 | ? | N |
| Gruczno | Grutschno | Grützen | EU | Schwetz | Kociewie | ? | ? | N |
| Jeżewo | Jeschewo | Jeschau | EU | Schwetz | Kociewie | ? | neogotycki | N |
| Lniano | Lnianno | Linne | EU | Schwetz | Bory Tucholskie | ? | ? | N |
| Lubiewo | Lubiewo | Lobfelde | EU | Schwetz | Bory Tucholskie | ? | ? | N |
| Mały Komórsk | Klein Kommorsk | EU | Schwetz | Kociewie | 1904 | neogotycki | T |
| Nowe | Neuenburg | EU | Schwetz | Kociewie | 1311* | gotycki | T |
| Osie | Osche | EU | Schwetz | Kociewie | ? | ? | N |
| Serock | Schirotzken | Schrotten | EU | Schwetz | Kujawy | 1873 | neogotycki | T |
| Wałdowo | Waldau | EU | Schwetz | Kujawy | ? | neorenesansowy | T |
| Warlubie | Warlubien | Warlieb | EU | Schwetz | Kociewie | ? | neogotycki | N |
| Dworzysko | Wilhelmsmark | SL | Bromberg | Kociewie | ? | ? | N |
| Świecie | Schwetz | EU | Schwetz | Kociewie | 189? | neogotycki | T |
| Świecie | Schwetz | S | - | Kociewie | 1891 | ? | N |
| Nowe | Neuenburg | S | - | Kociewie | 1847 | ? | N |
| Przechówko | Schwetz | M | - | Kociewie | 175? | ? | N |
| Jeziorki | Jeziorken | M | - | Bory Tucholskie | 1743 | ? | N |
| Jeziorki | Jeziorken | SL | Bromberg | Bory Tucholskie | ? | ? | N |
| Mątawy | Montau | M | - | Kociewie | 1898 | ? | T |
| Brodnica | Strasburg | EU | Strasburg | Ziemia Chełmińska | 180? | ? | N |
| Brodnica | Strasburg | EU | Strasburg | Ziemia Chełmińska | 1830 | neoklasycystyczny | T |
| Brodnica | Strasburg | S | - | Ziemia Michałowska | 1839 | ? | N |
| Kominy | Komini | Rauchfeld | EU | Strasburg | Ziemia Michałowska | 1786 | ? | N |
| Górzno | Gorzno | Görzberg | EU | Strasburg | Ziemia Dobrzyńska | 1877 | neogotycki | T |
| Górzno | Gorzno | S | - | Ziemia Dobrzyńska | - | - | N |
| Grzybno | Griewenhof | EU | Strasburg | Ziemia Chełmińska | 1898 | neogotycki | T |
| Karbowo | Kriegersdorf | EU | Strasburg | Ziemia Chełmińska | ? | ? | N |
| Kawki | Hermannsruhe | EU | Strasburg | Ziemia Chełmińska | 1867 | neogotycki | T |
| Konojady | Konojad | Koppelgrund | EU | Strasburg | Ziemia Chełmińska | 1896-1898 | neogotycki | T |
| Cegielnik | Ziegelwiese | EU | Thorn | Ziemia Chełmińska | ? | ? | N |
| Czarne Błota | Schwarzbruch (Birglauerwiese) | EU | Thorn | Ziemia Chełmińska | ? | ? | N |
| Chełmża | Culmsee | EU | Thorn | Ziemia Chełmińska | 1248* | gotycki | T |
| Chełmża | Culmsee | S | - | Ziemia Chełmińska | 188? | neogotycki | N |
| Chełmża | Culmsee | B | Pommerellische | Ziemia Chełmińska | ? | ? | ? |
| Gostkowo | Gostgau | EU | Thorn | Ziemia Chełmińska | ? | ? | N |
| Górsk | Gurske | EA EU | Thorn | Ziemia Chełmińska | 1613 | barokowy | T |
| Grabowiec | Grabowitz | Hainbusch | EU | Thorn | Ziemia Dobrzyńska | 1922 | bezstylowy | T |
| Grębocin | Gramtschen | EA EU | Thorn | Ziemia Chełmińska | 13??* | gotycki | T |
| Grębocin | Gramtschen | EU | Thorn | Ziemia Chełmińska | ? | ? | N |
| Gutowo | Guttau | EU | Thorn | Ziemia Chełmińska | ? | ? | N |
| Lubicz | Leibitsch | EU | Thorn | Ziemia Chełmińska | ? | ? | N |
| Lubicz | Leibitsch | S | - | Ziemia Chełmińska | ? | ? | N |
| Lulkowo | Lulkau | EU | Thorn | Ziemia Chełmińska | ? | ? | T |
| Łubianka | Luben | EU | Thorn | Ziemia Chełmińska | ? | ? | T |
| Ostromecko | Ostrometzko | EU | Thorn | Ziemia Chełmińska | 1894 | neogotycki | N |
| Dąbrowa Chełmińska | Damerau | EU | Thorn | Ziemia Chełmińska | 190? | neogotycki | T |
| Otłoczyn | Ottloschin | Krügershauland | M EU | Thorn | Kujawy | 1905 | neogotycki | T |
| Otłoczyn (Kuta) | Kutta | SL | Thorn | Kujawy | ? | ? | N |
| Nowy Ciechocinek | ? | EA | Poznań | Kujawy | ? | ? | N |
| Stary Zbrachlin | Alt Zbrachlin | EA | Poznań | Kujawy | ? | ? | N |
| Pędzewo | Pensau | M EU | Thorn | Ziemia Chełmińska | 1843 | ? | T |
| Rogowo | Groß Rogau | Großrogau | EU | Thorn | Ziemia Chełmińska | 13??* | gotycki | T |
| Rzęczkowo | Rentschkau | Renskau | EU | Thorn | Ziemia Chełmińska | 189? | neogotycki | N |
| Toruń I | Thorn | EA | Thorn | Ziemia Chełmińska | 1309-1340* | gotycki | T |
| Toruń II | Thorn | EA | Thorn | Ziemia Chełmińska | 1343* | gotycki | T |
| Toruń III | Thorn | EA EU P | Thorn | Ziemia Chełmińska | 1668 | arkadowy | T |
| Toruń IV | Thorn | EA | Thorn | Ziemia Chełmińska | 1743-1756 | klasycystyczny | T |
| Toruń V | Thorn | EU G | Thorn | Ziemia Chełmińska | 1894-1897 | neogotycki | T |
| Toruń VI | Thorn | ER EA | Thorn | Ziemia Chełmińska | 1904-1907 | neogotycki | T |
| Toruń VII | Thorn | SL EA | Thorn | Ziemia Chełmińska | 1846 | neogotycki | T |
| Toruń | Thorn | S | - | Ziemia Chełmińska | 1847 | klasycystyczny | N |
| Toruń (Mokre) | Mocker | EU | Thorn | Ziemia Chełmińska | 1905-1907 | neogotycki | T |
| Toruń (Mokre) | Mocker | SL P | ? | Ziemia Chełmińska | 1888 | ? | T |
| Toruń (Podgórz) | Podgorz | Amberg | EU | Thorn | Kujawy | 1896-1897 | neoromański | N |
| Toruń (Przedmieście Chełmińskie) | Thorn | E | Thorn | Ziemia Chełmińska | 1340-1350* | gotycki | N |
| Toruń (Przedmieście Chełmińskie) | Thorn | B PK | Pommerellische | Ziemia Chełmińska | 1901 | ? | N |
| Toruń (Przedmieście Chełmińskie) | Thorn | ? | ? | Ziemia Chełmińska | ? | ? | N |
| Toruń (Przedmieście Chełmińskie) | Thorn | ? | ? | Ziemia Chełmińska | ? | ? | N |
| Toruń (Rudak) | Rudak | Rodeck | EU | Thorn | Kujawy | 1909 | neogotycki | T |
| Zarośle Cienkie | Neubruch | EU | Thorn | Ziemia Chełmińska | ? | | N |
| Zelgno | Segeln | EU | Thorn | Ziemia Chełmińska | ? | neogotycki | N |
| Zławieś Wielka | Groß Bösendorf | Großbösendorf | EU | Thorn | Ziemia Chełmińska | 1898 | neogotycki | T |
| Barcin | Bartschin | EU | Wongrowitz | Kujawy | 1846 | ? | N |
| Barcin | Bartschin | S | - | Kujawy | 1834 | ? | T |
| Ciężkowo | Zinsdorf | EU | Wongrowitz | Pałuki | ? | neogotycki | T |
| Dziewierzewo | Lindenbrück | EU | Wongrowitz | Pałuki | 1909 | neogotycki | T |
| Dziewierzewo | Lindenbrück | K | Kcynia | Pałuki | 1909 | ? | N |
| Gąsawa | Gonsawa | EU | Wongrowitz | Pałuki | ? | ? | T |
| Gąsawa | Gonsawa | S | - | Pałuki | ? | ? | N |
| Jabłówko | Hallkirch | SL | Wongrowitz | Pałuki | 1901 | neogotycki | T |
| Kcynia | Exin | EU | Wongrowitz | Pałuki | 1781 | ? | N |
| Kcynia | Exin | S | - | Pałuki | ? | ? | N |
| Kowalewko | Schmiedeberg | EU | Wongrowitz | Pałuki | 1891-1892 | neogotycki | T |
| Sipiory | Neukirchen | EU | Wongrowitz | Pałuki | 1891-1893 | ? | N |
| Zrazim | Herrnkirch | EU | Wongrowitz | Pałuki | 1892 | neogotycki | T |
| Żnin | Znin | EU | Wongrowitz | Pałuki | 1910 | neogotycki | T |
| Żnin | Znin | S | - | Pałuki | ? | ? | N |
| Chodecz | Chodetsch | Godetsch | EA | Kalisz | Kujawy | 1844 | neogotycki | T |
| Chodecz | Chodetsch | Godetsch | S | - | Kujawy | 1810 | ? | N |
| Izbica Kujawska | Izbica | Muhlental | EA | Kalisz | Kujawy | 1906-1909 | neogotycki | T |
| Izbica Kujawska | Izbica | Muhlental | S | - | Kujawy | 1880-1895 | ? | T |
| Pasieka | Pasieka | Hagenhauland | EA | Kalisz | Kujawy | 191? | neogotycki | N |
| Lubsin | Lubsin | EA | Kalisz | Kujawy | ? | ? | N |
| Przewóz | Przewóz | EA | Kalisz | Kujawy | ? | ? | N |
| Rudzk Duży | Groß Rudzk | EA | Kalisz | Kujawy | ? | ? |
N |
| Bycz | Bycz | EA | Kalisz | Kujawy | ? | ? | N |
| Kozy | Kozy | EA | Kalisz | Kujawy | ? | ? | N |
| Czarnocice | Czarnocice | EA | Kalisz | Kujawy | ? | ? | N |
| Ludwikowo | Ludwikowo | EA | Kalisz | Kujawy | ? | ? | N |
| Bytońskie Holendry | ? | EA | Kalisz | Kujawy | ? | ? | N |
| Kamieniec | Kamieniec | EA | Kalisz | Kujawy | ? | ? | N |
| Piotrków Kujawski | ? | S | - | Kujawy | 1872 | ? | N |
| Lipno | Leipe | EA | Płock | Ziemia Dobrzyńska | 1868 | neogotycki | T |
| Lipno | Leipe | S | - | Ziemia Dobrzyńska | 18?? | ? | T |
| Lipno | Leipe | S | - | Ziemia Dobrzyńska | 19?? | ? | T |
| Lipno | Leipe | P | - | Ziemia Dobrzyńska | 190? | ? | T |
| Rypin | Rippin | EA | Płock | Ziemia Dobrzyńska | 1883-1888 | neogotycki | T |
| Rypin | Rippin | P | - | Ziemia Dobrzyńska | 1896 | ? | N |
| Rypin | Rippin | S | - | Ziemia Dobrzyńska | 1900 | ? | N |
| Rypin | Rippin | S | - | Ziemia Dobrzyńska | 18?? | ? | N |
| Michałki | Michalke | Michelkirch | EA | Płock | Ziemia Dobrzyńska | 1935-1936 | ? | T |
| Osówka | Ossowka | Espe | EA | Płock | Ziemia Dobrzyńska | 1800 | ? | N |
| Brzozówka | Birkenfelde | EA | Płock | Ziemia Dobrzyńska | 1927 | ? | ? |
| Chodecz | Chodecz | Godetz | EA | Płock | Kujawy | 1816 | neogotycki | N |
| Chodecz | Chodecz | Godetz | S | - | Kujawy | 1810 | ? | N |
| Łąkie | Lonke | EA | Płock | Ziemia Dobrzyńska | 1926 | ? | T |
| Makowiska | Makowiska | Wolschebuden | EA | Płock | Ziemia Dobrzyńska | 1931 | ? | T |
| Skrzypkowo | Skrzypkowo | Halmbruch | EA | Płock | Ziemia Dobrzyńska | 1931 | ? | T |
| Orłowo | Orlowo | Orteln | EA | Płock | Ziemia Dobrzyńska | 1936 | ? | N |
| Nieszawa | Nessau | EA | Poznań | Ziemia Dobrzyńska | 1882 | neogotycki | N |
| Nieszawa | Nessau | S | - | Ziemia Dobrzyńska | 1849 | ?i | N |
| Włocławek | Leslau | EA | Poznań | Kujawy | 1882-1884 | neogotycki | T |
